
| 型号 | MD-1 capa |
| 测量原理 | 悬臂式板弹簧 |
| 荷重 | 0度:22mN(2.24gf) 100度:332mN(33.85gf) |
| 押管形状 | A型:圆柱形(直径0.16mm、高0.5 mm ) /外径:4 mm内径:1.5 mm C型:半球形(直径1.0 mm、高0.5 mm ) /外径:9 mm内径:2 mm |
| 工作台面 | 直径80 mm |
| 读数范围 | 0-100°(最小读数:0.1°) |
| 下降速度控制 | 伺服马达 |
| 垂直高度范團 | 0-67 mm |
| 测量模式 | 峰值读取、时间保持、正常模式 |
| 外接输出 | RS-232C、Ethernet 以太网 |
| 内置打印机 | 数据打印(外接电脑统计分析数据) |
| 电源 | AC 100V-220V |
| 外部尺寸 | 约 500x190x280 mm |
| 牌价 |